Die aktuellen Tagespreise sind hier in der Tabelle ersichtlich
KLEINMENGEN | |||
von Liter | bis Liter | EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust |
0 | 150 | 2,05 | 1,7083 |
150 | 300 | 1,90 | 1,5833 |
300 | 800 | 1,85 | 1,5417 |
800 | 1000 | 1,75 | 1,4583 |
GROSSMENGEN | |||
von Liter | bis Liter | EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust |
800 | 1000 | 1,588 | 1,3230 |
1000 | 1500 | 1,558 | 1,2980 |
1500 | 2500 | 1,547 | 1,2890 |
2500 | 4000 | 1,544 | 1,2870 |
4000 | 7000 | 1,540 | 1,2830 |
EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust | ||
Abfüllpauschale | 43,00 | 35,83 | |
Bestellen Sie Ihr Heizöl telefonisch, via e-mail oder nutzen Sie unser Onlineformular:
Telefon: 0463 / 31 104
e-mail: office@heizoele-sternath.at
oder zum Onlineformular/Bestellformular