Die aktuellen Tagespreise sind hier in der Tabelle ersichtlich
KLEINMENGEN | |||
von Liter | bis Liter | EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust |
0 | 150 | 1,89 | 1,5750 |
150 | 300 | 1,70 | 1,4167 |
300 | 800 | 1,60 | 1,3333 |
800 | 1000 | 1,50 | 1,2500 |
GROSSMENGEN | |||
von Liter | bis Liter | EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust |
800 | 1000 | 1,216 | 1,0130 |
1000 | 1500 | 1,186 | 0,9880 |
1500 | 2500 | 1,175 | 0,9790 |
2500 | 4000 | 1,172 | 0,9770 |
4000 | 7000 | 1,168 | 0,9730 |
EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust | ||
Abfüllpauschale | 43,00 | 35,83 | |
Bestellen Sie Ihr Heizöl telefonisch, via e-mail oder nutzen Sie unser Onlineformular:
Telefon: 0463 / 31 104
e-mail: office@heizoele-sternath.at
oder zum Onlineformular/Bestellformular