Die aktuellen Tagespreise sind hier in der Tabelle ersichtlich
KLEINMENGEN | |||
von Liter | bis Liter | EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust |
0 | 150 | 1,350 | 1,1250 |
150 | 300 | 1,090 | 0,9083 |
300 | 800 | 0,990 | 0,8250 |
800 | 1000 | 0,950 | 0,7917 |
GROSSMENGEN | |||
von Liter | bis Liter | EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust |
800 | 1000 | 0,827 | 0,6890 |
1000 | 1500 | 0,797 | 0,6640 |
1500 | 2500 | 0,786 | 0,6550 |
2500 | 4000 | 0,784 | 0,6530 |
4000 | 7000 | 0,779 | 0,6490 |
EUR inkl. Ust | EUR exkl. Ust | ||
Abfüllpauschale | 36,00 | 30,00 | |
Bestellen Sie Ihr Heizöl telefonisch, via e-mail oder nutzen Sie unser Onlineformular:
Telefon: 0463 / 31 104
e-mail: office@heizoele-sternath.at
oder zum Onlineformular/Bestellformular